Το σύστημα ταξινόμησης κλίματος Trewartha περιγράφεται στο άρθρο της Wikipedia.
Στον πίνακα που ακολουθεί ταξινομούνται διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα κλιματικά δεδομένα προέρχονται από την ΕΜΥ (hnms.gr).
α/α | Πόλη/Μέρος | Περιοχή | Περιγραφή | Παρατηρήσεις |
1 | Φλώρινα | Μακεδονία (Δυτική) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου ηπειρωτικού κλίματος με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα (DCbo) |
2 | Κοζάνη | Μακεδονία (Δυτική) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
3 | Σέρρες | Μακεδονία (Κεντρική) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
4 | Τρίκαλα Ημαθίας | Μακεδονία (Κεντρική) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
5 | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία (Κεντρική) | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
|
6 | Καβάλα | Μακεδονία (Ανατολική) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
7 | Αλεξανδρούπολη | Θράκη (Εύρος) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου κλίματος με επίδραση από τη θάλασσα (DO) |
8 | Ιωάννινα | Ήπειρος | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
9 | Άρτα | Ήπειρος | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
|
10 | Λάρισα | Θεσσαλία | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
11 | Βόλος (Αγχίαλος) | Θεσσαλία (Ανατολική) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
12 | Λαμία | Στερεά Ελλάδα | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
13 | Ελληνικό | Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) | Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | ο χαρακτηρισμός “πολύ θερμό” είναι οριακός-για 0,1°C |
14 | Ελευσίνα | Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) | Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
15 | Ν. Φιλαδέλφεια | Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) | Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | ο χαρακτηρισμός “πολύ θερμό” είναι οριακός-για 0,1°C |
16 | Αγρίνιο | Στερεά Ελλάδα (Δυτική) | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
|
17 | Άραξος | Πελοπόννησος (Δυτική/Βόρεια) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
18 | Πάτρα | Πελοπόννησος (Βόρεια/Δυτική) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Μικρές θερμοκρασιακές διαφορές με τον Πύργο που όμως δίνουν διαφορετική κατάταξη στο χειμώνα |
19 | Πύργος | Πελοπόννησος (Δυτική) | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
Μικρές θερμοκρασιακές διαφορές με την Πάτρα που όμως δίνουν διαφορετική κατάταξη στο χειμώνα |
20 | Τρίπολη | Πελοπόννησος | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου κλίματος με επίδραση από τη θάλασσα (DO) |
21 | Καλαμάτα | Πελοπόννησος (Νότια) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
22 | Σητεία | Κρήτη (Ανατολική) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
23 | Ηράκλειο | Κρήτη (Βόρεια) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
24 | Χανιά | Κρήτη (Δυτική/Βόρεια) | Υποτροπικό, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
25 | Ιεράπετρα | Κρήτη (Νότια) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
26 | Τυμπάκι | Κρήτη (Νότια) | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
27 | Μυτιλήνη | Ανατολικό Αιγαίο | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | |
28 | Σάμος | Δωδεκάνησα | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
29 | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
30 | Αργοστόλι | Επτάνησα | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | |
31 | Κέρκυρα | Επτάνησα | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |